Прайс на металлопрокат
Номеклатура | Мерность, м | Рез, руб/шт | Вес 1п.м.,шт, (кг) | Цена 1п.м.,шт, (руб) | Цена руб/шт | ||||
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ГОСТ 13663-86 | |||||||||
проф Труба 15х15х1,5 | 6 | 5 | 0.61 | 46 | 276 | ||||
проф Труба 20х20х1,5 | 6 | 5 | 0.84 | 65 | 390 | ||||
проф Труба 20х20х2 | 6 | 5 | 1.08 | 78 | 468 | ||||
проф Труба 25х25х1,5 | 6 | 5 | 1.07 | 85 | 510 | ||||
проф Труба 25х25х2 | 6 | 5 | 1.39 | 0 | 0 | ||||
проф Труба 30х20х1,5 | 6 | 5 | 1.08 | 85 | 510 | ||||
проф Труба 30х30х1,5 | 6 | 5 | 1.31 | 0 | 0 | ||||
проф Труба 30х30х2 | 6 | 5 | 1.70 | 0 | 0 | ||||
проф Труба 40х20х1,5 | 6 | 5 | 1.31 | 108 | 648 | ||||
проф Труба 40х20х2 | 6 | 5 | 1.70 | 115 | 690 | ||||
проф Труба 40х25х1,5 | 6 | 10 | 1.43 | 115 | 690 | ||||
проф Труба 40х40х1,5 | 6 | 10 | 1.78 | 0 | 0 | ||||
проф Труба 40х40х2 | 6 | 10 | 2.33 | 0 | 0 | ||||
проф Труба 40х40х3 | 6 | 10 | 3.36 | 250 | 1500 | ||||
проф Труба 50х25х1,5 | 6 | 10 | 1.67 | 0 | 0 | ||||
проф Труба 50х25х2,0 | 6 | 10 | 2.17 | 164 | 984 | ||||
проф Труба 50х50х1,5 | 6 | 10 | 2.25 | 0 | 0 | ||||
проф Труба 50х50х2 | 6 | 10 | 2.96 | 230 | 1380 | ||||
проф Труба 50х50х3 | 6 | 10 | 4.31 | 0 | 0 | ||||
проф Труба 60х40х2 | 6 | 10 | 2.96 | 236 | 1416 | ||||
проф Труба 60х40х3 | 6 | 10 | 4.30 | 0 | 0 | ||||
проф Труба 60х60х2,0 | 6 | 10 | 3.59 | 0 | 0 | ||||
проф Труба 60х60х3,0 | 6 | 10 | 5.25 | 0 | 0 | ||||
проф Труба 80х40х2 | 6 | 10 | 3.59 | 0 | 0 | ||||
проф Труба 80х60х3 | 6 | 10 | 6.19 | 0 | 0 | ||||
проф Труба 80х80х2,0 | 6 | 10 | 4.84 | 0 | 0 | ||||
проф Труба 80х80х3,0 | 6 | 10 | 7.13 | 0 | 0 | ||||
проф Труба 80х80х4,0 | 6 | 10 | 9.33 | 0 | |||||
проф Труба100х100х3,0 | 6 | 10 | 9.02 | 672 | 4032 | ||||
проф Труба100х100х4,0 | 6 | 10 | 11.84 | 0 | 0 | ||||
проф Труба100х50х5,0 | 6 | 10 | 10.65 | 740 | 4440 | ||||
УГОЛОК ГОСТ 8509-93 | |||||||||
Уголок 25х25х3 | 6 | 10 | 1.12 | 126 | 756 | ||||
Уголок 40х40х4 | 6 | 15 | 2.46 | 0 | 0 | ||||
Уголок 45х45х4 | немерная | 20 | 2.73 | 0 | 0 | ||||
Уголок 50х50х4 | 6 | 20 | 3.05 | 0 | 0 | ||||
Уголок 50х50х5 | 6 | 20 | 3.77 | 0 | 0 | ||||
Уголок 63х63х5 | 6 | 20 | 4.81 | 350 | 2100 | ||||
Уголок 75х75х6 | 6 | 30 | 6.89 | 440 | 2640 | ||||
Уголок 90х90х7 | 6 | 35 | 9.64 | 0 | 0 | ||||
Уголок100х100х7 | 6 | 35 | 10.80 | 800 | 4800 | ||||
СЕТКА | |||||||||
кладочная сетка 50*50 | 0,38*2 ф3 | шт | 100 | ||||||
кладочная сетка 50*50 | 0,38*2 ф4 | шт | 140 | ||||||
кладочная сетка 50*50 | 0,5*2 ф3 | шт | 120 | ||||||
кладочная сетка 50*50 | 0,5*2 ф4 | шт | 170 | ||||||
кладочная сетка 100*100 | 0,38х*2 ф3 | шт | 70 | ||||||
кладочная сетка 100*100 | 0,5*2 ф3 | шт | 100 | ||||||
Сетка рабица (оцинковка) 50*50 | 1,2*10 ф 1,6 | рулон | 1000 | ||||||
Сетка рабица (оцинковка) 50*50 | 1,5*10 ф1,6 | рулон | 1250 | ||||||
Сетка сварная (оцинковка) 50*50 | 0,35*25м ф1,6 | рулон | 800 | ||||||
ШВЕЛЛЕР | |||||||||
швеллер 6 | немерная | 20 | 2.55 | 450 | |||||
швеллер12 | немерная | 20 | 10.4 | 0 | |||||
швеллер 14 | немерная | 20 | 12.3 | 1100 | |||||
швеллер 16 | немерная | 20 | 14.2 | 1250 | |||||
швеллер 18 | немерная | 20 | 16.3 | 0 | |||||
швеллер 24 | немерная | 20 | 24 | 0 | |||||
АРМАТУРА ГОСТ 5781-82 | |||||||||
Арматура Ø 8 | 6 | 5 | 0.395 | 0 | |||||
Арматура Ø 10 | 5.85 | 5 | 0.62 | 54 | |||||
Арматура Ø 12 | 5.85 | 5 | 0.88 | 66 | |||||
ШЕСТИГРАННИК | |||||||||
шестигранник б/у | 6 | 5 | 45р/кг | ||||||
шестигранник 17 | 6 | 5 | 1,96 | 200 | 1200 | ||||
ПОЛОСА ГОСТ 103-2006 | |||||||||
Полоса 25х4 | 6 | 5 | 0.79 | 0 | |||||
Полоса 40х4 | 6 | 5 | 1.26 | 0 | |||||
ПРОФНАСТИЛ | |||||||||
профнастил (оцинковка) | 2х1,19х0,5 | лист | 900 | ||||||
профнастил (шоколадно коричнев) | 1,8×1,2х0,5 | лист | 0 | ||||||
квадрат 12 | 6 | 5 | 1,13 | 95 | 570 | ||||
кругляк/прутик | 5 | 45р/кг | |||||||
лист3 (1,25х2,5) б/у | 3,125 кв/м | 50 | 24 (75кг 1 лист) | 45р/кг | 3375 | ||||
лист 8 (1,5х6) | 6 | 150 | 1,5 кв.м | 7000 | 42000 |
©2023, tmk16.ru